Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Services auxiliaires portuaires dans les transports maritimes, fluviaux
| Dénomination | SEMOP PORT LA NOUVELLE |
| SIREN | 894 795 954 |
| SIRET | 894 795 954 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR77894795954
|
| Code NAF | 5222Z Services auxiliaires des transports par eau |
| Forme juridique | SA d'économie mixte à conseil d'administration |
| Date de création de l'entreprise | 01/03/2021 |
| Capital social | 1 000 000 EURO S |
| Dirigeant | Didier, Jean-Baptiste Codorniou |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 2 078 083 € (2021) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/03/2021 |
| Code greffe | 1104 : Narbonne |
| N° dossier | 2021B00116 |
| Raison sociale RCS | SEMOP PORT LA NOUVELLE |
| Date immatriculation RCS | 05/03/2021 |
| Date de création siège actuel | 01/03/2021 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 10 à 19 salariés |
SEMOP PORT LA NOUVELLE, dirigée par monsieur Didier Jean-Baptiste CODORNIOU, propose des services auxiliaires de transport par eau. Le siège de cette entreprise se situe 115 avenue Adolphe Turrel dans la commune de Port-La-Nouvelle (11) ; son exploitation a été lancée l'année dernière. Son capital social est actuellement de 1 000 000 €.
Il y a 74 sociétés du même secteur d'activité en région Occitanie.
Le numéro SIRET 894 795 954 00011 est associé au siège de SEMOP PORT LA NOUVELLE qui ne dispose d'aucun établissement secondaire.
Bilan Actif |
31/12/21 10 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 16 973 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 16 971 |
| Financier Net | 2 |
| (Amortissement et provisions) | 493 |
| Actif circulant net | 2 611 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 1 666 |
| Placement et disponibilités | 945 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 19 585 |
Bilan Passif |
31/12/21 10 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 4 898 |
| Autres fonds propres | 9 374 |
| Provisions | 148 |
| Dettes | 5 164 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 1 983 |
| Fiscales et sociales | 217 |
| Autres dettes | 2 964 |
| Total passif | 19 585 |
Compte de résultat |
31/12/21 10 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 2 365 |
| Chiffre d'affaires | 2 078 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 2 350 |
| Résultat d'exploitation | 15 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 15 |
| Produits exceptionnels | 0,01 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 15 |